15. Lise, 16. Robine, 18. Alisha, 20. Isa, 21. Noa, 22. Raz, niet op de foto Yara, trainer/coach Fabian
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
22 mrt. | VCJ'94 MB 1 | - | Ardea MB 2 | 3-1 | 25-22, 25-23, 22-25, 25-20 |
18 mrt. | VCJ'94 MB 1 | - | Tevoko MB 2 | 2-3 | 23-25, 25-15, 25-19, 12-25, 11-15 |
08 mrt. | Polisport MB 1 | - | VCJ'94 MB 1 | 0-4 | 10-25, 19-25, 14-25, 8-25 |
15 feb. | VCJ'94 MB 1 | - | Polisport MB 1 | 4-0 | 25-15, 25-9, 25-11, 25-21 |
05 feb. | Ardea MB 2 | - | VCJ'94 MB 1 | 2-3 | 25-16, 17-25, 15-25, 25-19, 13-15 |
17 jan. | MBSOV MB 1 | - | VCJ'94 MB 1 | 2-3 | 25-18, 11-25, 21-25, 25-22, 6-15 |
11 jan. | VCJ'94 MB 1 | - | Alvoco MB 2 | 1-3 | 24-26, 18-25, 24-26, 25-14 |
14 dec. | VCJ'94 MB 1 | - | Ardea MB 1 | 1-3 | 26-28, 21-25, 22-25, 25-23 |
07 dec. | Alvoco MB 2 | - | VCJ'94 MB 1 | 3-2 | 25-15, 21-25, 25-19, 16-25, 15-11 |
04 dec. | Ardea MB 1 | - | VCJ'94 MB 1 | 1-3 | 12-25, 17-25, 19-25, 25-17 |
30 nov. | VCJ'94 MB 1 | - | MBSOV MB 1 | 3-2 | 25-11, 11-25, 25-13, 19-25, 15-13 |
16 nov. | VCJ'94 MB 1 | - | Alvoco MB 2 | 3-2 | 13-25, 25-11, 25-16, 19-25, 17-15 |
09 nov. | Tevoko MB 2 | - | VCJ'94 MB 1 | 4-0 | 25-22, 25-19, 25-21, 25-20 |
19 okt. | VCJ'94 MB 1 | - | Tevoko MB 2 | 3-1 | 25-8, 23-25, 25-20, 25-12 |
12 okt. | VCJ'94 MB 1 | - | Croonenburg MB 1 | 4-0 | 25-7, 25-13, 25-18, 25-16 |
04 okt. | MBSOV MB 1 | - | VCJ'94 MB 1 | 1-3 | 25-18, 16-25, 20-25, 21-25 |
20 sep. | Croonenburg MB 1 | - | VCJ'94 MB 1 | 2-3 | 11-25, 25-15, 11-25, 25-22, 14-16 |
Stand voorjaarscompetitie
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Alvoco MB 2 | 8 | 31 |
2 | Tevoko MB 2 | 8 | 27 |
3 | VCJ'94 MB 1 | 7 | 23 |
4 | Ardea MB 2 | 8 | 20 |
5 | MBSOV MB 1 | 7 | 10 |
6 | Polisport MB 1 | 8 | 4 |
Eindstand najaarscompetitie
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Tevoko MB 2 | 10 | 34 |
2 | Alvoco MB 2 | 10 | 34 |
3 | VCJ'94 MB 1 | 10 | 29 |
4 | Ardea MB 1 | 10 | 25 |
5 | MBSOV MB 1 | 10 | 17 |
6 | Croonenburg MB 1 | 10 | 11 |