5. Kyra, 6. Kelsey, 8. Noëlle, 9. Emma, 13. Tycho, 19. Laura, 26. Iris, 30. Britt, 32. Jesper, 33. Luuk, 34. Kacper, 35. Joost, 39. Hima, trainers/coaches Daniëlle en Jannie
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
01 feb. | VCJ'94 JB 1 | - | Simokos JB 1 | 1-3 | 16-25, 24-26, 25-23, 15-25 |
18 jan. | Madjoe JB 1 | - | VCJ'94 JB 1 | 4-0 | 25-11, 25-18, 25-21, 25-16 |
14 dec. | VCJ'94 JB 1 | - | vv Jonas JB 1 | 1-3 | 25-27, 25-22, 24-26, 16-25 |
07 dec. | VCH JB 2 | - | VCJ'94 JB 1 | 1-3 | 15-25, 18-25, 25-19, 10-25 |
30 nov. | VCJ'94 JB 1 | - | Spaarnestad JB 3 | 3-1 | 25-14, 19-25, 25-22, 25-22 |
23 nov. | vv Jonas JB 1 | - | VCJ'94 JB 1 | 2-3 | 20-25, 25-18, 26-24, 22-25, 8-15 |
16 nov. | Alvoco JB 1 | - | VCJ'94 JB 1 | 1-3 | 17-25, 20-25, 25-17, 22-25 |
09 nov. | Simokos JB 1 | - | VCJ'94 JB 1 | 3-1 | 20-25, 25-20, 25-5, 27-25 |
19 okt. | VCJ'94 JB 1 | - | Alvoco JB 1 | 2-3 | 21-25, 25-13, 25-8, 15-25, 9-15 |
12 okt. | VCJ'94 JB 1 | - | VCH JB 2 | 3-1 | 25-12, 13-25, 25-21, 25-13 |
05 okt. | Spaarnestad JB 3 | - | VCJ'94 JB 1 | 2-3 | 25-21, 21-25, 25-23, 16-25, 10-15 |
28 sep. | VCJ'94 JB 1 | - | Simokos JB 1 | 0-4 | 19-25, 14-25, 15-25, 16-25 |
Stand voorjaarscompetitie
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Madjoe JB 1 | 4 | 14 |
2 | De Boemel JB 1 | 2 | 10 |
3 | Simokos JB 1 | 4 | 10 |
4 | VCJ'94 JB 1 | 2 | 1 |
5 | Alvoco JB 1 | 2 | 0 |
Eindstand najaarscompetitie
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Simokos JB 1 | 10 | 45 |
2 | vv Jonas JB 1 | 10 | 32 |
3 | Alvoco JB 1 | 10 | 29 |
4 | VCJ'94 JB 1 | 10 | 26 |
5 | Spaarnestad JB 3 | 10 | 14 |
6 | VCH JB 2 | 10 | 4 |