DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaatsRoute


DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
13 apr.VCJ'94 HS 2 - Spaarnestad HS 151-321-25, 17-25, 10-25, 25-18
05 apr.Spaarnestad HS 15 - VCJ'94 HS 24-025-11, 25-16, 25-16, 25-13
23 mrt.VCJ'94 HS 2 - vc De Where HS 74-025-13, 25-20, 25-19, 25-19
15 mrt.Croonenburg HS 4 - VCJ'94 HS 21-314-25, 17-25, 9-25, 26-24
09 mrt.VCJ'94 HS 2 - Alvoco HS 33-126-28, 25-19, 25-19, 25-17
01 mrt.Kroefi HS 1 - VCJ'94 HS 23-125-27, 25-22, 25-17, 26-24
10 feb.VCJ'94 HS 2 - Polisport HS 34-025-14, 25-16, 25-8, 25-13
02 feb.vv Jonas HS 5 - VCJ'94 HS 21-319-25, 20-25, 25-9, 14-25
27 jan.VCJ'94 HS 2 - Ardea HS 22-325-6, 25-13, 23-25, 13-25, 13-15
23 jan.VCJ'94 HS 3 - VCJ'94 HS 20-48-25, 18-25, 20-25, 12-25
19 jan.MBSOV HS 1 - VCJ'94 HS 24-026-24, 25-16, 25-16, 25-17
08 dec.vc De Where HS 7 - VCJ'94 HS 23-122-25, 25-22, 25-21, 25-16
02 dec.VCJ'94 HS 2 - MBSOV HS 11-319-25, 25-21, 13-25, 18-25
25 nov.VCJ'94 HS 2 - Croonenburg HS 43-126-28, 25-21, 25-22, 25-18
15 nov.Alvoco HS 3 - VCJ'94 HS 21-322-25, 21-25, 25-21, 9-25
11 nov.VCJ'94 HS 2 - Kroefi HS 13-225-17, 21-25, 18-25, 25-20, 15-8
02 nov.Polisport HS 3 - VCJ'94 HS 21-325-20, 10-25, 13-25, 7-25
11 okt.Ardea HS 2 - VCJ'94 HS 20-420-25, 13-25, 12-25, 22-25
07 okt.VCJ'94 HS 2 - vv Jonas HS 53-127-25, 19-25, 25-20, 25-18
30 sep.VCJ'94 HS 2 - VCJ'94 HS 34-025-8, 25-18, 25-7, 25-20
#Team Wedstr.Punten
1Spaarnestad HS 152087
2MBSOV HS 12086
3VCJ'94 HS 22062
4vc De Where HS 72061
5Ardea HS 22059
6Alvoco HS 32054
7Kroefi HS 12048
8vv Jonas HS 52040
9Croonenburg HS 42033
10VCJ'94 HS 3208
11Polisport HS 3207