1. Fabian, 2. Stephan, 3. Dennis W, 4. Jan, 5. Jelle, 6. Martijn, 7. Dennis J, 8. Sven, 9. Gabie, 10. Rob.

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaatsRoute
29 mrt14:00V.V.A. HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 1Sporthal Noord Alkmaar
1 apr20:30VCJ'94/MBSOV HS 1 - VVW HS 2Sport aan Zee Julianadorp
5 apr12:00VCJ'94/MBSOV HS 1 - Madjoe HS 5Sport aan Zee Julianadorp


DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
22 mrt. - -
15 feb.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Alvoco HS 11-313-25, 18-25, 24-26, 26-24
05 feb.Ardea HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 13-227-25, 25-16, 24-26, 20-25, 15-12
01 feb.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Madjoe HS 62-317-25, 23-25, 26-24, 25-23, 13-15
28 jan.VCJ'94/MBSOV HS 1 - V.V.A. HS 11-319-25, 18-25, 14-25, 25-21
22 jan.Wognum HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 14-025-15, 25-17, 30-28, 25-17
17 jan.NIVO HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 14-025-17, 25-18, 25-13, 25-12
11 jan.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Wognum HS 12-324-26, 25-20, 15-25, 25-23, 6-15
06 dec.VVW HS 2 - VCJ'94/MBSOV HS 10-423-25, 19-25, 18-25, 19-25
23 nov.Alvoco HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 14-025-19, 25-16, 25-22, 25-18
16 nov.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Ardea HS 11-325-22, 19-25, 21-25, 22-25
19 okt.VCJ'94/MBSOV HS 1 - NIVO HS 11-322-25, 21-25, 23-25, 27-25
12 okt.Madjoe HS 6 - VCJ'94/MBSOV HS 13-125-23, 25-18, 25-23, 18-25
04 okt.Madjoe HS 5 - VCJ'94/MBSOV HS 13-225-22, 23-25, 34-32, 21-25, 15-9
#Team Wedstr.Punten
1NIVO HS 11562
2Ardea HS 11451
3Alvoco HS 11446
4Madjoe HS 61438
5Wognum HS 11536
6V.V.A. HS 11422
7Madjoe HS 51422
8VCJ'94/MBSOV HS 11318
9VVW HS 21310