24. Tessa, 25. Priscilla, 27. Marley, 33. Lieke, 35. Marissa, niet op de foto Noud, trainers/coaches Mirjam en JP
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
22 mrt. | VCJ'94 N3 1 | - | Relay N3 2 | 2-0 | 27-24 |
22 mrt. | Dinto N3 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 26-24 |
22 mrt. | Relay N3 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 22-28 |
22 mrt. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 4 | 0-2 | 27-39 |
01 mrt. | Dinto N3 5 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 26-23 |
01 mrt. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 6 | 0-2 | 29-33 |
01 mrt. | Relay N3 2 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 25-32 |
01 mrt. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 2 | 1-1 | 28-28 |
08 feb. | VCJ'94 N3 1 | - | Relay N3 1 | 0-2 | 22-28 |
08 feb. | Dinto N3 4 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 28-30 |
08 feb. | Dinto N3 3 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 33-20 |
08 feb. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 1 | 0-2 | 16-23 |
25 jan. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 6 | 0-2 | 26-27 |
25 jan. | Dinto N3 2 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 29-20 |
25 jan. | Dinto N3 4 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 28-22 |
25 jan. | VCJ'94 N3 1 | - | Relay N3 2 | 2-0 | 26-22 |
11 jan. | Alvoco N2 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 21-26 |
11 jan. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 3 | 0-2 | 27-33 |
11 jan. | Dinto N3 5 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 23-32 |
11 jan. | Ardea N2 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 31-26 |
14 dec. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 6 | 2-0 | 34-17 |
14 dec. | Dinto N3 5 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 22-23 |
14 dec. | Dinto N3 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 27-20 |
14 dec. | Alvoco N2 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 19-14 |
30 nov. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 2 | 0-2 | 22-25 |
30 nov. | Relay N3 2 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 25-22 |
30 nov. | Dinto N3 4 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 38-18 |
30 nov. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N2 1 | 2-0 | 27-14 |
09 nov. | Dinto N3 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 28-26 |
09 nov. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 6 | 2-0 | 33-32 |
09 nov. | Dinto N3 2 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 27-22 |
09 nov. | Relay N3 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 31-9 |
19 okt. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 4 | 1-1 | 26-26 |
19 okt. | Dinto N3 6 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 23-22 |
19 okt. | Relay N3 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 29-15 |
19 okt. | VCJ'94 N3 1 | - | Alvoco N2 1 | 0-2 | 21-26 |
05 okt. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N2 1 | 0-2 | 15-27 |
05 okt. | Dinto N3 3 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 29-31 |
05 okt. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 5 | 2-0 | 32-25 |
05 okt. | Relay N2 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 23-25 |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt.
|