Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
30 nov. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 2 | 0-2 | 22-25 |
30 nov. | Relay N3 2 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 25-22 |
30 nov. | Dinto N3 4 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 38-18 |
30 nov. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N2 1 | 2-0 | 27-14 |
09 nov. | Dinto N3 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 28-26 |
09 nov. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 6 | 2-0 | 33-32 |
09 nov. | Dinto N3 2 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 27-22 |
09 nov. | Relay N3 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 31-9 |
19 okt. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 4 | 1-1 | 26-26 |
19 okt. | Dinto N3 6 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 23-22 |
19 okt. | Relay N3 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 2-0 | 29-15 |
19 okt. | VCJ'94 N3 1 | - | Alvoco N2 1 | 0-2 | 21-26 |
05 okt. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N2 1 | 0-2 | 15-27 |
05 okt. | Dinto N3 3 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 29-31 |
05 okt. | VCJ'94 N3 1 | - | Dinto N3 5 | 2-0 | 32-25 |
05 okt. | Relay N2 1 | - | VCJ'94 N3 1 | 0-2 | 23-25 |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |